« Xshare » : différence entre les versions
(Version quasi finale, à corriger par d'autres ;)) |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Archive|Une partie des logiciels présentés ici ne sont plus utilisés par le BR. Pas besoin d'un article sur le WikiBR pour présenter des outils qui n'ont rien à voir avec la communauté polytechnicienne.}} | |||
{| align="right" | {| align="right" | ||
| __TOC__ | | __TOC__ | ||
Ligne 37 : | Ligne 39 : | ||
[http://audacity.sourceforge.net/ Audacity] (logiciel d'édition audio assez efficace), [http://cdexos.sourceforge.net/ CDex] (extracteur de CD audio open source), [http://lame.sourceforge.net/ lame] (encodeur MP3), [http://www.winamp.com/ winamp] | [http://audacity.sourceforge.net/ Audacity] (logiciel d'édition audio assez efficace), [http://cdexos.sourceforge.net/ CDex] (extracteur de CD audio open source), [http://lame.sourceforge.net/ lame] (encodeur MP3), [http://www.winamp.com/ winamp] | ||
*Vidéo | *Vidéo | ||
[http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html mplayer], | ** Lecteurs : [http://www.mplayerhq.hu/design7/news.html mplayer], [http://www.videolan.org/vlc/ vlc] | ||
** Packs de codec (uniquement pour Windows): [http://yatoshi.com/fr/index.php?p=decoder Satsuki], [http://www.codecguide.com/download_kl.htm K-lite] | |||
*3D | *3D | ||
[http://www.blender.org/ Blender] | [http://www.blender.org/ Blender] | ||
*Flash | |||
[http://get.adobe.com/fr/flashplayer/ Adobe Flash Player] | |||
==Programmation== | ==Programmation== | ||
Ligne 57 : | Ligne 62 : | ||
==Réseau== | ==Réseau== | ||
*Chat | *Chat | ||
[http://www.pidgin.im/ pidgin] permet d'incorporer "tout-en-un", [http://www.trillian.im/ trillian] (dans le même esprit), [http://br.frankiz.net/Fichier:Xchat.zip | [http://www.pidgin.im/ pidgin] permet d'incorporer "tout-en-un", [http://www.trillian.im/ trillian] (dans le même esprit), XChat ([http://br.frankiz.net/Fichier:Xchat.zip Windows] ou [http://br.frankiz.net/Fichier:X-Chat_Aqua.zip Mac]) pour IRC. | ||
*FTP | *FTP | ||
[http://filezilla-project.org/ FileZilla] : le client sert à se connecter aux FTP des autres, FileZilla Server sert à monter un serveur FTP chez soi. | [http://filezilla-project.org/ FileZilla] : le client sert à se connecter aux FTP des autres, FileZilla Server sert à monter un serveur FTP chez soi. |
Version actuelle datée du 4 février 2013 à 10:05
Cette page a pour but de présenter un certain nombre de logiciels libres ou gratuites (et légalement, par-dessus le marché !), qui peuvent être utiles lors de la scolarité à l'X (et même après !). N'hésitez pas à proposer à un BRman d'ajouter une petite ligne pour parler de votre logiciel préféré !
Qrezix
Le logiciel indispensable sur le platal !
Windows
Mac
Linux
qRezix, il y en a pour tous les goûts !
Bureautique
Une suite bureautique complète et libre : LibreOffice (issue du plus célèbre OpenOffice).
Petit logiciel qui peut s'avérer utile : PDFcreator, qui permet d'obtenir des PDF depuis n'importe quelle application Windows.
- Éditeurs LaTeX
- Visionneurs PDF
À noter : il n'est pas vital d'avoir un lecteur de PDF sous Mac, Aperçu remplit cet office ;)
Multimédia
- Image
- Son
Audacity (logiciel d'édition audio assez efficace), CDex (extracteur de CD audio open source), lame (encodeur MP3), winamp
- Flash
Programmation
- C++
Notepad++, Dev-c++, Qt SDK for windows
- Caml
- Éditeurs
- Java
Le JDK, + éventuellement un environnement de développement.
- Scilab
Scilab (hé oui !)
- SVN
tortoiseSVN, mais des solutions existent aussi dans certains IDE (typiquement pour Eclipse, voir Subclipse).
Réseau
- Chat
pidgin permet d'incorporer "tout-en-un", trillian (dans le même esprit), XChat (Windows ou Mac) pour IRC.
- FTP
FileZilla : le client sert à se connecter aux FTP des autres, FileZilla Server sert à monter un serveur FTP chez soi.
- Mail/news
Thunderbird peut servir à lire ses mails et/ou les brs.
- Connexion en salle info
putty sert à se connecter en SSH, winSCP est utile pour récupérer des fichiers via SSH.
- Web
Utilitaires
Cygwin est un logiciel servant à émuler les fonctionnalités de Linux sur votre ordinateur sous Windows, et ça peut être utile ;)