« X:InfoMaunoury » : différence entre les versions
De WikiBR
mAucun résumé des modifications |
m (caté) |
||
(19 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce document a | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
{{Archive|Ce document a été remplacé par l'[[X:InfoVisiteurs|InfoVisiteurs]].}} | |||
* Document distribué aux occupants de Maunoury suite au passage sur le réseau ''visiteurs'', modification effectuée le jeudi 2 Février 2006. | |||
* Modifié le 5 Avril 2006, suite au repassage de Maunoury dans le réseau élève. | |||
== Changement d’adresses IP (Maunoury) == | == Changement d’adresses IP (Maunoury) == | ||
Afin de mieux gérer l'accès au réseau pour les habitants du bâtiment Maunoury, et | Afin de mieux gérer l'accès au réseau pour les habitants du bâtiment Maunoury, et du fait de nombreuses contraintes, la DSI a décidé de changer la numérotation des IP de ces chambres. Ce changement a été réalisé le jeudi 2 février 2006. | ||
La nouvelle affectation est donc la suivante : | La nouvelle affectation est donc la suivante : | ||
Ligne 14 : | Ligne 17 : | ||
où BBB reste 120 + les 2 derniers chiffres de la prise réseau. | où BBB reste 120 + les 2 derniers chiffres de la prise réseau. | ||
*La passerelle devient : 129.104.235.254 | * La passerelle devient : 129.104.235.254 | ||
*Le masque de sous réseau : 255.255.252.0 | * Le masque de sous réseau : 255.255.252.0 | ||
* L'adresse de broadcast : 129.104.235.255 | |||
* Serveurs DNS : | |||
** DNS principal : 129.104.201.51 | |||
** DNS secondaire : 129.104.201.53 | |||
= English Version = | |||
== | == Network Configuration Modification (Maunoury) == | ||
In order to better handle the network access for the students living in Maunoury, and because of a number of technical constraints, the DSI has decided to change the network addressing of these rooms. The change has taken place Thursday, February the 2nd, 2006. | |||
* | The new addressing is the following : | ||
* | * 1st floor : 129.104.232.BBB | ||
* | * 2nd : 129.104.233.BBB | ||
* | * 3rd : 129.104.234.BBB | ||
* 4th : 129.104.235.BBB | |||
where BBB is still 120 + the last 2 digits of your network plug. | |||
* '''New''' Gateway : 129.104.235.254 | |||
* '''New''' subnet mask : 255.255.252.0 | |||
* '''New''' broadcast address : 129.104.235.255 | |||
* DNS servers : | |||
** Primary DNS : 129.104.201.51 | |||
** Secondary DNS : 129.104.201.53 | |||
[[Catégorie:Réseau]] |
Version actuelle datée du 6 février 2013 à 11:11
Article archivé. Ce document a été remplacé par l'InfoVisiteurs. |
- Document distribué aux occupants de Maunoury suite au passage sur le réseau visiteurs, modification effectuée le jeudi 2 Février 2006.
- Modifié le 5 Avril 2006, suite au repassage de Maunoury dans le réseau élève.
Changement d’adresses IP (Maunoury)
Afin de mieux gérer l'accès au réseau pour les habitants du bâtiment Maunoury, et du fait de nombreuses contraintes, la DSI a décidé de changer la numérotation des IP de ces chambres. Ce changement a été réalisé le jeudi 2 février 2006.
La nouvelle affectation est donc la suivante :
- Rdc : 129.104.232.BBB
- 1er : 129.104.233.BBB
- 2ème : 129.104.234.BBB
- 3ème : 129.104.235.BBB
où BBB reste 120 + les 2 derniers chiffres de la prise réseau.
- La passerelle devient : 129.104.235.254
- Le masque de sous réseau : 255.255.252.0
- L'adresse de broadcast : 129.104.235.255
- Serveurs DNS :
- DNS principal : 129.104.201.51
- DNS secondaire : 129.104.201.53
English Version
Network Configuration Modification (Maunoury)
In order to better handle the network access for the students living in Maunoury, and because of a number of technical constraints, the DSI has decided to change the network addressing of these rooms. The change has taken place Thursday, February the 2nd, 2006.
The new addressing is the following :
- 1st floor : 129.104.232.BBB
- 2nd : 129.104.233.BBB
- 3rd : 129.104.234.BBB
- 4th : 129.104.235.BBB
where BBB is still 120 + the last 2 digits of your network plug.
- New Gateway : 129.104.235.254
- New subnet mask : 255.255.252.0
- New broadcast address : 129.104.235.255
- DNS servers :
- Primary DNS : 129.104.201.51
- Secondary DNS : 129.104.201.53