« TV » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{menu projets}} | {{menu projets}} | ||
Le projet télé du BR | Le projet télé du BR a pour but la diffusion de chaînes de télévision et de radio sur le réseau, grâce au [[wfr:Multicast|Multicast IP]]. La diffusion est réalisée par des outils écrits par le BR, disponibles sur le [http://www.polytechnique.fr/eleves/opensource/ site OpenSource] du BR. | ||
=== Etat actuel === | === Etat actuel === | ||
Le service est en production depuis décembre 2006. Au total ce sont 7 chaînes de télévision et plus de 20 radios qui sont diffusées sur l'ensemble des caserts de l'École (PEM et bâtiments des binets mis à part, pour des raisons purement techniques). | |||
=== Comment l'utiliser ? === | === Comment l'utiliser ? === | ||
Ligne 13 : | Ligne 12 : | ||
=== Historique === | === Historique === | ||
Le projet TV a fonctionné en diffusion vers les anciens bâtiments jusqu' | Le projet TV a fonctionné en diffusion vers les anciens bâtiments jusqu'en Avril 2005. La diffusion a cessé, les switchs Avaya qui équipaient alors les anciens bâtiments (habités par la moitié des polytechniciens présents sur l'école) supportant mal le multicast, et obligeant à redemarrer le routeur central de l'école trop régulièrement. | ||
La diffusion a repris en Juin 2006 à l'occasion de la Coupe du Monde de Football, le principal problème technique ayant été résolu. Le réseau actuel permet de diffuser plusieurs chaines. L'équipement central du réseau reste un facteur limitant quant au nombre de chaines. | La diffusion a repris en Juin 2006, à titre expérimental, à l'occasion de la Coupe du Monde de Football, le principal problème technique ayant été résolu. Le réseau actuel permet de diffuser plusieurs chaines. L'équipement central du réseau reste un facteur limitant quant au nombre de chaines. | ||
Avant septembre 2006, seuls les nouveaux bâtiments pouvaient recevoir la télévision, mais tous les anciens bâtiments ont été réequipés ce qui | Avant septembre 2006, seuls les nouveaux bâtiments pouvaient recevoir la télévision, mais tous les anciens bâtiments ont été réequipés ce qui a permis la diffusion de la télévision sur ces parties du réseau. |
Version du 10 février 2007 à 18:59
Le projet télé du BR a pour but la diffusion de chaînes de télévision et de radio sur le réseau, grâce au Multicast IP. La diffusion est réalisée par des outils écrits par le BR, disponibles sur le site OpenSource du BR.
Etat actuel
Le service est en production depuis décembre 2006. Au total ce sont 7 chaînes de télévision et plus de 20 radios qui sont diffusées sur l'ensemble des caserts de l'École (PEM et bâtiments des binets mis à part, pour des raisons purement techniques).
Comment l'utiliser ?
Le logiciel recommandé est VLC (VideoLan Client), disponible dans la partie Télécharger de Frankiz.
Le mode d'emploi de la télé et la liste des chaînes diffusées sont disponibles sur le site de la télévision du BR (accessible uniquement depuis le campus).
Historique
Le projet TV a fonctionné en diffusion vers les anciens bâtiments jusqu'en Avril 2005. La diffusion a cessé, les switchs Avaya qui équipaient alors les anciens bâtiments (habités par la moitié des polytechniciens présents sur l'école) supportant mal le multicast, et obligeant à redemarrer le routeur central de l'école trop régulièrement.
La diffusion a repris en Juin 2006, à titre expérimental, à l'occasion de la Coupe du Monde de Football, le principal problème technique ayant été résolu. Le réseau actuel permet de diffuser plusieurs chaines. L'équipement central du réseau reste un facteur limitant quant au nombre de chaines.
Avant septembre 2006, seuls les nouveaux bâtiments pouvaient recevoir la télévision, mais tous les anciens bâtiments ont été réequipés ce qui a permis la diffusion de la télévision sur ces parties du réseau.